產品分類
Product Category武漢快速升降溫試驗箱用于對工子、材料、儀器儀表、LED光、汽車部件、家、科研、零部件、燈具設備進行高溫、低溫、快速溫變試驗,以評價其在一定的高低溫度條件下使用的適應性。
一、產品特點:
1、升降溫速度:5℃/min~20℃/min可選;
2、產品采用一體式箱體設計,結構更加合理緊湊;
3、可以根據用戶的要求進行尺寸設計,保證了設備的適用性;
4、采用泰康/比澤爾高效率壓縮機,*的冷凍回路設計,可靠并節能;
二、材料結構:
1、外箱材質:SUS#304不鋼鋼板;
2、保溫材質:高強度防火PU發泡絕緣材料;
3、內箱材質:SUS#304 耐熱耐寒不銹鋼板,經鏡面處理;
4、防汗機件: 以系統K型管之熱能及薄膜式作為防汗處理;
5、測試孔:機體左側50mm孔一只,塞頭一個,供連接外加源線或信號線;
6、高質感外觀,表面經霧面條紋處理,并采用平面把, 操作容易,安全可靠。
三、武漢快速升降溫試驗箱技術參數:
型號 | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材 料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統 | 風冷或水冷式半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調整蒸發器。 | ||||||
加熱系統 | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環方式。 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內超溫警報系統。 | ||||||
標準配置 | 觀察窗(45×30cm),測試孔(Φ50mm×1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的快溫變試驗箱。 |