相關文章
Related Articles模擬汽車運輸環境震動實驗臺
模擬汽車運輸環境震動實驗臺,模擬運輸振動實驗臺是一款于測試包裝類產品耐運輸時的振動環境,如果您有模擬運輸振動臺的需要咨詢湖北高天試驗設備有限公司。
模擬運輸振動試驗臺是一款于模擬包裝產品在運輸過程中的振動顛簸環境以此來測試箱內產品的結構強度,以及在運輸環境下包裝箱對箱內產品的保護作用,模擬運輸振動試驗臺測試結果有助于企業在改進產品研發新產品作參考依據,也可用于檢驗包裝設的合理性。
型號 | GT-MZ-100 | GT-MZ-200 | GT-MZ-300 | GT-MZ-600 | GT-MZ-1000 |
速度 | 150-300RPM(轉/分鐘) | ||||
振動方式 | 往復式(回轉式)turn | ||||
振幅 | 25.4mm(1英寸)符合ISTA/EN71運輸標準 | ||||
載重 | 100KG | 200KG | 300KG | 600KG | 1000KG |
有效臺面 | 1.00×1.20 | 1.20×1.20 | 1.20×1.30 | 1.30×1.50 | 1.40×1.50 |
時間高定范圍 | 0.1seconds秒~99.99horu小時 | ||||
啟動時間限定 | 0~15seconds秒 | ||||
機功率 | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP |
調速方式 | 直流調整或交流變頻調速 | ||||
源 | 220V50/60Hz 或380V50/60Hz | ||||
非標規格 | 可按要求定制 |
湖北高天試驗設備有限公司