相關文章
Related Articles產 品 名 稱:淋雨試驗箱/防水試驗箱
控制系統
可編程邏輯控制器來完成對整個系統的時間、角度、順序控制。
采用步進機控制角度有效保證試驗按標準運行。
配備水過濾器
符合標準:
GB/T4208器產品防護試驗標準 IEC60529防水測試規范IPX3 IPX4
技術參數:
型號 | GT-LY-512 | GT-LY-1000 |
工作室尺寸:D×W×H | 800×800×800(mm) | 1000×1000×1100(mm) |
外形尺寸 :D×W×H | 1070×1350×1750 | 1090×1430×1850 |
總功率 | 1.5KW | 2.5KW |
凈重 | 240kg | 310kg |
性能指標
噴水環半徑 | 370mm |
水管直徑 | ø16mm |
噴孔直徑 | ø 0.4mm |
孔徑間距 | 50mm |
擺管擺幅 | 90°;180°(可任意設置) |
試驗臺轉速 | 90°/s(也可為無及調速(選配)) |
運行控制系統
控制器 | 可編程邏輯控制器(液晶顯示器) |
調速器 | 變頻調速器 |
觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 |
供水系統 | 儲水箱、增壓泵 |
淋雨試驗箱適用于測試汽車燈具、雨刷、防水條帶、機車儀表及低壓器外殼防護的防水性能