產品分類
Product Category相關文章
Related Articles雙85恒溫恒濕試驗箱就是在溫度的基礎上加濕熱系統,使做溫度的同時也可以做濕度測試,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
一、產品特點:
1、加熱方式: 鎳鉻合金加熱式加熱器;
2、冷卻器: “泰康"多級膜片式蒸發器;
3、制冷方式: 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風冷);
4、加濕方式: 外置隔離式,全不銹鋼熱式蒸汽發生加濕方式;
5、除濕方式: 采用凝露法蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式;
6、循環系統: 耐溫低噪音型機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉;
7、供水方式: 采用子液位控制器自動控制.且可回收余水.帶缺水報警。
二、結構及部件:
1、內箱材質:SUS#304鏡面不銹鋼板;
2、外箱材質:不銹鋼板或者鋼板噴塑;
3、保溫材質:硬質聚胺脂發泡+玻璃棉;
4、控制器:P計裝,上海PZ數顯按鍵控制器;
5、冷凍系統:全封閉式壓縮機/環保冷媒;
6、保護裝置:壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統。
三、雙85恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |